Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków Oddziału
do zgłaszania swoich psów do "Rankingu wystawowego za rok 2019".
Celem Rankingu jest przedstawienie osągnięć psów i suk na wystawach i konkursach pracy. Chcemy propagować uczestnictwo w imprezach kynologicznych i wyróżnić tych właścicieli i psy, którzy poprzez najwyższe wyniki wystawowe czy konkursy reklamują swoje psy, a jednocześnie są chlubą naszego Oddziału. .
Kserokopie lub skan kart ocen, dyplomów oraz formularz zestawienia podpisany przez właściciela należy złożyć lub przesłać mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.01.2020 r. (w temacie maila proszę wpisać: RANKING 2019).
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rankingu oraz tabelą punktacyjną
Minimalna ilość wystawa lub konkursów w których pies/suka uczestniczyli to 3 imprezy kynologiczne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału oraz zgłaszania swoich psów, dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody.
Poniżej zamieszczone dokumenty dotyczące rankingu za rok 2013 są nadal aktualne i obowiązują przy sporządzaniu rankingu za rok 2019.
Tabele punktacyjne << kliknij >>
Zestawienie wyników (plik do pobrania) << kliknij >>
Regulamin rankingu << kliknij tutaj >>
WYNIKI RANKINGU ZA ROK 2019
| NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ / SZCZENIĘ | Właściciel | |
| 1 | CASIDI TEAM (FCI) A STAR IS BORN | IWAŃSKA ALEKSANDRA |
| 2 | OLIMPIA ZŁOTA TROJA | TROJAN VIOLETTA |
| 3 | EINOR VALARTI | KOZIOŁ AGATA |
| 4 | ESCOBAR FROM ASIA WITH LOVE | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 5 | ORLANDO SLUNECNI PAPRSEK | MIKOŁAJSKA MARIA |
| 6 | ZELDA HEART FIERY DRAGON | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| NAJLEPSZY JUNIOR | Właściciel | |
| 1 | EOWINA ZE SFORY CHIRONA | DROŻDŻ-WINIARSKA EWA |
| 2 | UNA BELLEZZA SPLENDENTE Linea Bianca | Królak-Zielińska Anna |
| 3 | SHINING STAR BONUNI | ROGÓŻ AGNIESZKA |
| 4 | ZELDA HEART FIERY DRAGON | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 5 | AMORE INFINITO Kucciolotti (FCI) | JANKISZ HALINA |
| 6 | MISS MILLY CHOW IN THE FOG | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 7 | BRENDA HEXENWIESE | MIKOŁAJSKA MARIA |
| 8 | CINDIRELLA FROM DOLINA RIVENDELL FCI | WOJAK-ĆWIK IWONA |
| 9 | MERCEDES ADELKA | SARNECKA-RĄPAŁA EWA |
| 10 | SILVER STAR BONUNI | ROGÓŻ AGNIESZKA |
| 11 | BONS OF THE MOON EX SE NATUS | GUMULAK JAN |
| 12 | ORLANDO SLUNECNI PAPRSEK | MIKOŁAJSKA MARIA |
| 13 | NELA VOM HAUS SEIFFERT FCI | ZAJĄC MARIA |
| NAJLEPSZY WETERAN | Właściciel | |
| 1 | EXPRES YOURSELF VERRY-MERRY | DROŻDŻ-WINIARSKA EWA |
| NAJLEPSZY PIES ODDZIAŁU ZA ROK 2019 | Właściciel | |
| 1 | FAWORITE KING FCI EMILKA | SŁOWIŃSKA RENATA |
| 2 | X-ROBIN OD DVOU ORECHU | SŁOWIŃSKA RENATA |
| 3 | MODESD MILD Kalisma | Kohmann Weronika |
| 4 | EOWINA ZE SFORY CHIRONA | DROŻDŻ-WINIARSKA EWA |
| 5 | MERCEDES ADELKA | SARNECKA-RĄPAŁA EWA |
| 6 | DOCTOR DOLITTLE ZE SFORY CHIRONA | DROŻDŻ-WINIARSKA EWA |
| 7 | EMMA BYTOMSKA SFORA | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 8 | ELDORADO CHOW IN THE FOG | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 9 | AMORE INFINITO Kucciolotti (FCI) | JANKISZ HALINA |
| 10 | DOCTOR QUINNE ZE SFORY CHIRONA | DROŻDŻ-WINIARSKA EWA |
| 11 | SWEET CHILE O'MINE del Bianco Stella | Kohmann Weronika |
| 12 | BRENDA HEXENWIESE | MIKOŁAJSKA MARIA |
| 13 | SHINING STAR BONUNI | ROGÓŻ AGNIESZKA |
| 14 | SILVER STAR BONUNI | ROGÓŻ AGNIESZKA |
| 15 | UNA BELLEZZA SPLENDENTE Linea Bianca | Królak-Zielińska Anna |
| 16 | ROPER Red Fantasy (FCI) | JANKISZ HALINA |
| 17 | ROSSOYA PRIDE OF NORTH | NOSAL-CHOJNOWSKA JOANNA |
| 18 | ZELDA HEART FIERY DRAGON | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 19 | MISS MILLY CHOW IN THE FOG | TOKARCZYK-DOBOSZ JOANNA |
| 20 | NELA VOM HAUS SEIFFERT FCI | ZAJĄC MARIA |
| 21 | CINDIRELLA FROM DOLINA RIVENDELL FCI | WOJAK-ĆWIK IWONA |
| 22 | BONS OF THE MOON EX SE NATUS | GUMULAK JAN |
| 23 | ORLANDO SLUNECNI PAPRSEK | MIKOŁAJSKA MARIA |












